— Bolagskatalog A–Ö
Försäkringsbolag i vår guide
Här hittar du källbundna bolagsöversikter. Listan är alfabetisk och innebär inte att ett bolag är bäst för alla produkter eller personer.
| Bolag | Områden | Att jämföra | Faktakoll | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Agria DjurförsäkringFörsäkringar för bland annat hund, katt och häst | 1 | Veterinärvårdsbelopp per försäkringsår | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| BILIGBilförsäkring med hel- och halvförsäkringsalternativ | 1 | Geografiska teckningskrav | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| FolksamKundägd försäkringsgrupp | 5 | Grundprodukt jämfört med större paket | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| GjensidigeErbjuder bland annat fordons- och boendeförsäkringar | 3 | Basprodukt och eventuella tilläggspaket | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| HedvigFörsäkringar för hem, bil, hund och katt finns i det aktuella utbudet | 3 | Vad som ingår i respektive produktnivå | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| IfErbjuder flera nivåer och tillägg inom privatförsäkring | 4 | Produktnivå och tillägg | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| LänsförsäkringarRegional kundägd struktur | 5 | Vilket länsbolag som är avtalspart | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| Sveland DjurförsäkringarKundägt ömsesidigt försäkringsbolag | 1 | Veterinärvårdsbelopp och självriskperiod | 24 juli 2026 | Annonslänk |
| Trygg-HansaErbjuder fordons-, boende-, person- och djurförsäkringar | 5 | Grundskydd jämfört med större paket | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| LassieDjurförsäkring för hund och katt | 1 | Veterinärvårdsbelopp och självriskmodell | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| ICA FörsäkringErbjuder hem-, bil-, rese- och olycksfallsförsäkring | 3 | Grundskydd jämfört med tilläggspaket | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| Dina FörsäkringarLokala kundägda försäkringsbolag | 2 | Vilket lokalt Dina-bolag som är avtalspart | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| Europeiska ERVSpecialiserat på reseförsäkring och avbeställningsskydd | 1 | Resans längd och geografisk täckning | 24 juli 2026 | Till bolaget |
| SvedeaErbjuder bil-, hem- och djurförsäkring | 3 | Produktnivå och tillägg | 24 juli 2026 | Till bolaget |
* Bolagen visas alfabetiskt. Premie och skydd beror på dina uppgifter — begär jämförbara offerter.